海峡两岸稀土功能材料与应用技术学术研讨会会议日程
承办单位:中国稀土学会
钢铁研究总院
2011年9月14日(北京温都水城会议中心) | ||
09:30-18:00
|
大会报告
|
稀土分子磁体 |
稀土产业应用现状及发展展望 | ||
台湾稀土永磁技术与工业发展之回顾与展望 | ||
稀土永磁新材料和生产技术研究与发展 | ||
应用于背光与固态照明之发光二极管用稀土相关荧光粉 | ||
稀土催化材料的制备、性能及应用 | ||
稀土市场及钕铁硼、金属钕、镝供求关系分析 | ||
含稀土超导及磁性材料 | ||
稀土永磁材料及其应用 | ||
稀土功能材料研究进展 | ||
南方离子型稀土的发展现状及展望 | ||
甘肃稀土集团有限公司发展概况 | ||
稀土分离清洁生产 | ||
稀土元素在晶体生长的应用 | ||
2011年9月15日(北京温都水城会议中心) | ||
08:30-12:00
|
大会交流 (第一组) |
易面型稀土软磁材料微波电磁特性及其应用 |
稀土纳米复合磁体的化学设计与控制合成 | ||
Bottom up法制备各向异性双相复合纳米晶稀土永磁材料 | ||
La(FeCoSi)13B0.25合金的磁制冷与磁热效应 | ||
磁制冷LaFe13-xSix合金的氢化行为 | ||
无序R2M17结构与磁性研究 | ||
烧结钕铁硼晶界的组织重构 | ||
热压/热形变NdFeB永磁材料研究 | ||
纳米晶SmCo7合金的相稳定性相变行为及其对磁性能的影响 | ||
利用速凝技术研制高性能RFeB系复合奈米晶薄带及奈米晶块状磁石 | ||
高温低磁场磁阻LaSrMnO3钙钛矿结构氧化物材料研究 | ||
钙钛矿结构磁电复合薄膜耦合机制的研究 | ||
稀土掺杂锰氧化物结构的光电特性 | ||
HDDR各向异性R2Fe14B(R=Nd,Pr)型材料的研究 | ||
低场磁电阻增强效应及MR温度稳定性研究 | ||
FePt薄膜之磁性质与微结构探讨 | ||
PrFeB薄膜的磁性质及微结构研究 | ||
Magnetoresistance behavior in epitaxial Fe/MgO/Fe magnetic tunnel junctions | ||
自旋电子学最新研究进展 | ||
氧化物在纳米尺度磁性多层膜中界面调控研究 | ||
大会交流 (第二组) |
稀土储氢材料的研究与应用 | |
混合稀土无钴、低钴储氢合金复合电极材料性能研究 | ||
镧-镁-镍超晶格储氢材料在镍氢电池中的应用 | ||
RE-Mg-Ni系储氢合金高功率性能的研究现状 | ||
稀土氧化物涂层超导体的磁通钉扎研究 | ||
稀土氧化物的制备及在催化氧化反应中的应用 | ||
稀土发光材料的发展现状与趋势 | ||
镁合金的搅拌摩擦焊接研究 | ||
Ce合金中因尺寸引起的价数变化行为 | ||
含稀土合金填料在溅镀靶材接合之应用 | ||
Nanocontact and Disorder Enhancement of Visible-Light and Oxygen-Gas Sensitivity of InP Nanowire Devices | ||
含稀土高分子材料的几种制备方法探讨和相关功能展望 | ||
离子液体多相体系中稀土新材料的制备及应用、 | ||
La0.8Sr0.2Mn1−xRuxO3作为固态氧化物燃料电池阴极之可行性研究 | ||
以sol-gel 法制备BaY2ZnO5:Eu3+荧光粉 | ||
遮蔽红外线、紫外线硅酸盐玻璃的研究 | ||
添加La2O3、Nb2O5、Bi2O3对硼硅酸盐玻璃性质的影响 | ||
NaYF4:Yb,Tm红外上转换材料的合成、表征及其性能研究 | ||
紫蓝光激发的稀土硅氧氮化物荧光材料研究 | ||
锰铈复合氧化物的氮氧化物助燃碳烟氧化性能研究 | ||
Rare earth-doped ceria mixed with alkali carbonates for SOFC applications |
- 2024-12-11
- 2024-12-02
- 2024-11-25
- 2024-11-19
- 2024-11-14
- 2024-11-07
- 2024-11-01
- 2024-10-31
- 2024-09-12
- 2024-09-11
- 2024-09-11
- 2024-09-11
- 2024-09-09
- 2024-09-06
- 2024-09-03
- 2024-08-28
- 2024-08-09
- 2024-07-31
- 2024-07-23
- 2024-07-11
- 2024-07-09