中国稀土矿进口量简要总结(2025年1—12月)
创建时间:2026-05-18 16:37
一、未列名稀土氧化物进口(吨)
| 月份 | 合计 | 缅甸 | 老挝 | 马来西亚 | 日本 | 美国 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,893 | 1,312 | 1,196 | — | 4 | 80 | 老挝占比41%,马来西亚暂未出现 |
| 2月 | 1,269 | 311 | 795 | 121 | 2 | 40 | 春节效应,月度低点;马来西亚首次进入 |
| 3月 | 2,149 | 428 | 913 | 693 | 15 | — | 马来西亚占比32%,升至693吨 |
| 4月 | 6,535 | 4,726 | 1,291 | 511 | 6 | — | 缅甸激增,贸易摩擦前备货窗口 |
| 5月 | 9,076 | 5,434 | 3,309 | — | — | — | 历史新高;老挝较4月增长156% |
| 6月 | 6,927 | 5,678 | 1,004 | — | — | — | 缅甸占比82%,创月度占比高位 |
| 7月 | 3,626 | 2,198 | 1,258 | — | — | — | 同比下降15.1%,较6月大幅减少 |
| 8月 | 3,373 | 1,630 | 1,517 | — | — | — | 老挝占比回升至45% |
| 9月 | 4,909 | 3,803 | 839 | — | — | — | 环比回升45% |
| 10月 | 3,972 | 2,557 | 1,278 | 130 | — | — | 马来西亚首次出现在该品类 |
| 11月 | 4,346 | 3,187 | 1,003 | 150 | — | — | — |
| 12月 | 7,126 | 4,709 | 2,215 | 194 | — | — | 年末回升,较11月增长64% |
| 合计 | 56,201 | 36,973 66% | 15,618 28% | 1,799 3% | 27 | 120 | 缅甸+老挝合计占94% |
二、稀土金属矿进口(吨)
| 月份 | 合计 | 美国 | 主要来源 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 7,780 | 7,780 | 全部来自美国 |
| 2月 | 2,886 | 2,886 | 全部来自美国 |
| 3月 | 3,185 | 3,178 | 美国为主;马达加斯加6吨 |
| 4月 | 3,763 | 3,744 | 美国为主;泰国19吨 |
| 5月 | 1,072 | 1,072 | 仅美国,较4月3,744吨大幅下降(中美贸易摩擦) |
| 6月 | 0 | 0 | 美国归零;低于5月1,072吨及去年同期3,861吨 |
| 7月 | 4,719 | 4,719 | 美国进口恢复,同比增长36.7%,高于2024年同期3,451吨 |
| 8月 | 0 | 0 | 美国再度归零 |
| 9月 | 0 | 0 | 美国继续为零;截至9月年累计23,485吨,同比减少19,753吨 |
| 10月 | 164 | 0 | 布隆迪、尼日利亚;美国继续为零 |
| 11月 | 223 | 0 | 马达加斯加、尼日利亚 |
| 12月 | 406 | 0 | 越南、尼日利亚 |
| 合计 | 24,198 | 23,379 97% |
美国全年占97%;8–12月美国归零,非洲/东南亚补部分缺口
|
三、碳酸稀土 / 混合碳酸稀土进口(吨)
| 月份 | 合计 | 马来西亚 | 印度 | 巴西 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 674 | 653 | 21 | — | 马来西亚为主 |
| 2月 | 42 | — | 42 | — | 月度低点;全部来自印度 |
| 3月 | 1,554 | 1,286 | — | 247 | 马来西亚+巴西双来源 |
| 4月 | 1,144 | 943 | — | — | 马来西亚为主;余量来源不详 |
| 5月 | 896 | ~896 | — | — | 主要来自马来西亚 |
| 6月 | 882 | ~882 | — | — | 主要来自马来西亚,与5月基本持平 |
| 7月 | 599 | ~599 | — | — | 主要来自马来西亚 |
| 8月 | 941 | ~941 | — | — | 主要来自马来西亚 |
| 9月 | 137 | — | — | 137 | 全部来自巴西 |
| 10月 | 651 | 641 | — | — | 余量来源不详 |
| 11月 | 21 | — | 21 | — | 月度低点;全部来自印度 |
| 12月 | 1,717 | 1,657 | — | 60 | 年末大幅回升;峰值月份 |
| 合计 | 9,258 | ~8,498 92% | 84 1% | 444 5% | 马来西亚高度主导;印度/巴西为补充来源 |
- 氧化稀土方面,图片中的合计为43,355吨(5–12月),全年合计为56,201吨(含1–4月的11,846吨)
- 稀土金属矿全年合计24,198吨,美国占97%;8–12月美国完全退出,仅非洲和东南亚少量替代
- 碳酸稀土全年合计9,258吨,马来西亚占约92%,巴西和印度为补充来源
넶浏览量:0
- 2026-06-22
- 2026-05-29
- 2026-04-28
- 2026-03-28
- 2026-02-15
- 2025-12-31
- 2025-12-06
- 2025-11-22
- 2025-11-10
- 2025-10-27
- 2025-10-18
- 2025-10-09
- 2025-09-22
- 2025-09-08
- 2025-09-01
- 2025-08-18
-
2025-08-05
넷 近日稀土价格
- 2025-07-15
- 2025-06-28
- 2025-06-03
- 2025-05-09